| Catalogusnr. | Soort | Aktedatum | Details |
|---|---|---|---|
| U20a1-69 | Trouwbeloften | 14-09-1629 | iserman, eymbers, beyatricx, |
| U20a2-33 | Trouwbeloften | 16-09-1638 | savery, angeren, |
| U20a2-34 | Trouwbeloften | 16-09-1638 | savery, saevery, angheeren, angeren, |
| U25a1-118 | Trouwbeloften | 05-03-1639 | struys, meysen, mysen, |
| U36a1-123 | Trouwbeloften | 30-11-1645 | nypoort, willers, |
| U36a2-63 | Trouwbeloften | 10-09-1646 | hermanns, masthoff, anthonis, |
| U34a2-43 | Trouwbeloften | 11-07-1647 | achtevelt, loot, |
| U27a1-90 | Trouwbeloften | 23-02-1653 | gerwen, warmond, haerlem, warmond, |
| U45a1-294 | Trouwbeloften | 31-01-1656 | geesdorp, geesdorp, laen, ruysch, ruysch, |
| U45a1-320 | Trouwbeloften | 31-05-1656 | raet, raet, raeye, |
| U45a1-343 | Trouwbeloften | 09-09-1656 | janssen, heusden, cley, cley, |
| U45a1-438 | Trouwbeloften | 10-07-1657 | bael, jans, verhoeff, syns, peer, verhoeff, |
| U54a2-49 | Trouwbeloften | 29-08-1664 | corneliss, ram, adriaens, beckum, beecum, |
| U36a18-48 | Trouwbeloften | 16-11-1664 | tuyl, serooskercken, reede, draeckesteyn, reede, nederholst, nederhorst, reede, reede, neederhorst, tuyl, sero |
| U38a1-248 | Trouwbeloften | 02-04-1667 | omphalius, boort, |
| U54a2-370 | Trouwbeloften | 14-09-1668 | rochuss, stoop, stoop, vie, |
| U48a3-687 | Trouwbeloften | 19-10-1669 | bertich, kriwitz, |
| U70a3-105 | Trouwbeloften | 14-12-1669 | vlugh, hollander, spaen |
| U79a1-92 | Trouwbeloften | 16-09-1670 | ormea, messelman, marcken, boogaert, aeckeren |
| U83b1-35 | Trouwbeloften | 26-10-1670 | bulsingh, beek |
| U73a1-111 | Trouwbeloften | 26-09-1671 | rade, hendrickx, hellendaell, gellick, gellick |
| U72a5-3 | Trouwbeloften | 13-01-1672 | ochten, halmael |
| U72a5-41 | Trouwbeloften | 30-07-1672 | rynevelt, geel |
| U82a3-40 | Trouwbeloften | 28-05-1675 | sanckes, harmanss, grietgen |
| U78a3-23 | Trouwbeloften | 04-09-1678 | wittens, houwert |
| U97a1-225 | Trouwbeloften | 13-11-1680 | smits, smits, mattheis, deurn, deurn, berentss, berentss, aalberts, aalberts |
| U83b8-67 | Trouwbeloften | 01-11-1683 | janss, dirkss, corneliss, berg, anroe |
| U76a2-23 | Trouwbeloften | 07-11-1683 | verborcht, pothoven, pandelaers |
| U106a2-2 | Trouwbeloften | 27-02-1684 | ticquet, lahaye |
| U54a4-357 | Trouwbeloften | 16-03-1686 | metelen, houwert, wittens, |
| U101a1-307 | Trouwbeloften | 10-06-1687 | maes, amerongen |
| U93a13-55 | Trouwbeloften | 16-12-1687 | verganghe, thomas, samuelss, pieterss, jacobss |
| U115a1-38 | Trouwbeloften | 06-05-1688 | raison, raison, cock |
| U93a14-59 | Trouwbeloften | 23-06-1688 | westrenen, beeckhout, beeckhout |
| U93a15-28 | Trouwbeloften | 21-10-1688 | schoonhoven, cornelis, bunnick |
| U110a3-100 | Trouwbeloften | 18-04-1690 | ray, langen |
| U123a1-160 | Trouwbeloften | 21-07-1692 | voet, mulock, gysbertsz, eyck, eyck |
| U123a1-176 | Trouwbeloften | 08-10-1692 | voet, mulock, eyck, eyck, eyck |
| U111a4-82 | Trouwbeloften | 22-10-1692 | jans, jans, horst, dircksen |
| U93a24-62 | Trouwbeloften | 20-04-1693 | dyck, beugeman |
| U76a2-68 | Trouwbeloften | 26-04-1693 | schroeyesteyn, cuyll, clocke |
| U93a26-5 | Trouwbeloften | 04-01-1694 | royen, hout |
| U93a26-6 | Trouwbeloften | 04-01-1694 | royen, oort, oort |
| U123a1-264 | Trouwbeloften | 15-02-1694 | sonnet, seaux, jeorge, dauzon |
| U122a2-7 | Trouwbeloften | 31-01-1696 | veen, oostrum |
| U128a1-23 | Trouwbeloften | 22-02-1698 | spithoven, rees |
| U93a34-56 | Trouwbeloften | 13-04-1698 | reets, langerbeen, knaeps |
| U93a34-67 | Trouwbeloften | 02-05-1698 | stammen, paddenburgh, loon |
| U93a35-12 | Trouwbeloften | 04-08-1698 | oldemerck, burgh |
| U123a2-232 | Trouwbeloften | 13-03-1699 | meewells, kipshaeven, halma, callembergh |
| U93a36-60 | Trouwbeloften | 20-04-1699 | schreurs, becker |
| U113a2-322 | Trouwbeloften | 07-08-1699 | philipsen, marienhoff, kelderman, jans, jans |
| U133a1-60 | Trouwbeloften | 30-11-1699 | wttewael, heymans |
| U125a1-149 | Trouwbeloften | 31-10-1701 | petiscus, hage, bonebacker, bone |
| U138a2-40 | Trouwbeloften | 01-03-1702 | oostee, nyenrode, munnix, munnix |
| U78a7-146 | Trouwbeloften | 12-08-1702 | oostrum, oostrum, groeningen, deutekum |
| U93a44-12 | Trouwbeloften | 23-01-1703 | hantelman, evelo |
| U93a45-7 | Trouwbeloften | 21-07-1703 | schayck, bergh |
| U100a15-34 | Trouwbeloften | 22-05-1705 | cornelis, bruyn, brant, aertsz |
| U60a45-18 | Trouwbeloften | 15-07-1709 | hees, ubeyn, splinters, horst, |
| U127a6-86 | Trouwbeloften | 15-08-1711 | maurick, kruyff, hendriksz, cornelis |
| U100a21-20 | Trouwbeloften | 27-05-1713 | vernoy, haasbergh |
| U155a1-321 | Trouwbeloften | 27-12-1716 | galecop, bouwmans |
| U110a11-10 | Trouwbeloften | 25-02-1720 | schade, paxts, kinschot, abbema, abbema |
| U140a2-24 | Trouwbeloften | 01-03-1720 | noirot, nassau, beverweerdt |
| U118a5-243 | Trouwbeloften | 04-11-1723 | roelands, haye |
| U83b45-54 | Trouwbeloften | 04-09-1727 | graeff, graeff, brugge |
| U153a4-133 | Trouwbeloften | 12-06-1728 | royen, oostrom, hendrikse |
| U162a9-137 | Trouwbeloften | 06-09-1728 | muyckens, capittule, bovewater |
| U172a3-9 | Trouwbeloften | 22-07-1730 | bruyn, beeck |
| U160a11-11 | Trouwbeloften | 09-04-1732 | westrenen, vreem, vreem, jonckheere, jonckheere |
| U162a13-115 | Trouwbeloften | 04-10-1732 | hakkum, auxbrebis |
| U190a1-71 | Trouwbeloften | 05-10-1737 | goudoever, cooten, koten |
| U194a1-50 | Trouwbeloften | 09-03-1739 | geel, niekerk |
| U188a3-88 | Trouwbeloften | 10-12-1740 | meertense, hollaar, boef |
| U194a1-180 | Trouwbeloften | 05-06-1741 | leeuw, denekamp |
| U197a1-98 | Trouwbeloften | 15-09-1741 | bosch, bosch, romondt |
| U200a1-131 | Trouwbeloften | 28-07-1744 | tay, woudenbergh |
| U200a1-147 | Trouwbeloften | 27-01-1745 | stenis, vredenburgh, rygers |
| U205a4-92 | Trouwbeloften | 02-12-1749 | wyk, elin, ghys |
| U214a1-116 | Trouwbeloften | 02-10-1750 | samber, bredius |
| U223a1-5 | Trouwbeloften | 07-01-1752 | vredenburg, klerk, steenis, vreenengh |
| U214a2-121 | Trouwbeloften | 11-11-1754 | schutter, janse, janse |
| U194a10-12 | Trouwbeloften | 28-03-1759 | reyk, evertse |
| U194a11-3 | Trouwbeloften | 20-01-1761 | graaffland, vitriarius, giessen |
| U229a3-84 | Trouwbeloften | 09-02-1763 | krop, mensen |
| U243a1-110 | Trouwbeloften | 30-03-1763 | jongh, otten |
| U224a4-68 | Trouwbeloften | 06-12-1766 | kok, passe, leemans |
| U234a1-163 | Trouwbeloften | 25-05-1767 | lobbrecht, groen |
| U207a11-16 | Trouwbeloften | 18-01-1769 | guelik, altona, guelik, capelleve |
| U254a3-84 | Trouwbeloften | 18-03-1769 | harpenslager, schardeneel, anraat, |
| U250a2-5 | Trouwbeloften | 17-04-1769 | winter, dieu, stadsholt, stasholt, |
| U236a5-30 | Trouwbeloften | 26-07-1769 | grave, tinnemans, jongh |
| U224a5-20 | Trouwbeloften | 10-10-1769 | smit, geelkerken, liphardt, leopoldus |
| U229a9-154 | Trouwbeloften | 13-11-1773 | andel, andel, cornegge, verburg, vollenhoven, cornege |
| U254a7-28 | Trouwbeloften | 20-02-1775 | bakker, peereboom, |
| U254a7-45 | Trouwbeloften | 20-06-1775 | visser, visser, korsten, korsten, |
| U229a11-71 | Trouwbeloften | 30-11-1776 | eyring, neuhausz |
| U268a4-142 | Trouwbeloften | 01-06-1778 | porte, synodus, sigal, sigal, |
| U231a2-19 | Trouwbeloften | 15-12-1779 | malapert, balfour |
1-100 van 106 items
Toon als
Ga naar